CALENDARIO - PRIMAVERILE - 2019-2020 |
|||
GIORNATA | DATA | ESORDIENTI A 9 X 9 SQUADRA B |
RISULTATO |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |
CALENDARIO - PRIMAVERILE - 2019-2020 |
|||
GIORNATA | DATA | ESORDIENTI A 9 X 9 SQUADRA B |
RISULTATO |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |